ça vous donne envie de renforcer? Moi pas:
Quotes as of EST
Company Symbol Time (EST)* Price Change Change % Volume High Low
Coeur D Alene Mines Corp NYSE:CDE 12:02 2.18 USD -0.28 -11.38% 1904000 2.38 2.17
Golden Star Resources Ltd AMEX:GSS 12:03 1.82 USD -0.21 -10.35% 2601366 2.01 1.78
Randgold Resources Ltd NASDAQNM:GOLD 12:31 43.12 USD -4.61 -9.66% 847439 45.23 42.81
Gold Fields Ltd NYSE:GFI 12:02 9.27 USD -0.82 -8.13% 771100 9.32 9.16
Golden Star Resources Ltd GSC.TO 12:31 1.96 CAD -0.15 -7.11% 544494 2.16 1.90
Harmony Gold Mining Co Ltd AMEX:HMY 12:02 8.57 USD -0.63 -6.85% 355400 8.63 8.41
NovaGold Resources Inc NG.TO 12:30 6.99 CAD -0.45 -6.05% 249252 7.36 6.95
Gold Fields Limited JSE:GFI 17:18 7174.00 ZAc -430.00 -5.66% 2180385 7698.00 7011.00
Goldcorp Inc NYSE:GG 12:02 31.36 USD -1.82 -5.49% 1172600 32.36 31.18
Yamana Gold Inc NYSE:AUY 12:02 10.50 USD -0.58 -5.24% 774100 10.72 10.46
Centerra Gold Inc CG.TO 12:31 4.44 CAD -0.24 -5.13% 91825 4.69 4.32
Agnico Eagle Mines Ltd NYSE:AEM 12:02 48.05 USD -2.47 -4.89% 218500 48.92 47.77
Iamgold Corp NYSE:IAG 12:02 5.65 USD -0.29 -4.88% 200600 5.85 5.64
Harmony G M Co Limited JSE:HAR 17:26 6490.00 ZAc -329.00 -4.83% 1971495 6950.00 6445.00
Kinross Gold Corp NYSE:KGC 12:02 15.81 USD -0.75 -4.53% 940200 16.15 15.59
Jaguar Mining Inc JAG.TO 12:30 7.64 CAD -0.36 -4.50% 152669 7.93 7.60
Hecla Mining Co NYSE:HL 12:01 6.72 USD -0.31 -4.41% 316800 6.94 6.65
Eldorado Gold Corp ELD.TO 12:31 7.87 CAD -0.35 -4.26% 520935 8.14 7.87
Eldorado Gold Corp Ltd AMEX:EGO 12:14 7.42 USD -0.33 -4.26% 81400 7.58 7.40
_________________
Animatrice sur dérivés. Sur boursorama, mon pseudonyme est 56529597