Lorsqu'il y a des attaques sur l'or, il y a toujours des baisses impressionnantes sur les mines:
Company Symbol Time (EST)* Price Change Change % Volume High Low
Coeur D Alene Mines Corp NYSE:CDE 16:14 0.98 USD +0.04 +4.26% 16493605 1.00 0.85
Golden Star Resources Ltd AMEX:GSS 16:14 1.05 USD +0.04 +3.96% 5001545 1.14 0.90
Witwatersrand Cons Gold JSE:WGR 12:00 4100.00 ZAR +100.00 +2.50% 3278 4100.00 3750.00
Hecla Mining Co NYSE:HL 16:04 2.25 USD +0.02 +0.90% 1569000 2.33 2.09
Aflease Gold Limited JSE:AFO 12:00 110.00 ZAR +0.00 +0.00% 589303 114.00 106.00
Iamgold Corp NYSE:IAG 16:04 5.49 USD -0.10 -1.79% 618800 5.62 5.12
Eldorado Gold Corp Ltd AMEX:EGO 16:00 6.73 USD -0.16 -2.32% 327300 7.26 6.51
Royal Gold Inc NYSE:RGLD 16:20 42.02 USD -1.56 -3.58% 1081878 44.25 41.34
Yamana Gold Inc NYSE:AUY 16:01 6.63 USD -0.25 -3.63% 2919100 6.88 6.38
Agnico Eagle Mines Ltd NYSE:AEM 16:03 43.67 USD -2.17 -4.73% 1165000 45.88 42.36
Newmont Mining Corp NYSE:NEM 16:01 37.20 USD -1.97 -5.03% 3429700 39.11 36.77
Drdgold Limited JSE:DRD 12:41 569.00 ZAR -31.00 -5.17% 1020362 591.00 561.00
Barrick Gold Corp NYSE:ABX 16:00 33.31 USD -2.18 -6.14% 3073900 35.21 32.51
Harmony G M Co Limited JSE:HAR 12:43 9963.00 ZAR -702.00 -6.58% 2841133 10200.00 9441.00
Goldcorp Inc NYSE:GG 16:01 28.45 USD -2.17 -7.09% 2909100 30.91 27.72
Anglogold Ashanti Limited JSE:ANG 12:43 26435.00 ZAR -2175.00 -7.60% 1705955 27000.00 24825.00
Randgold Resources Ltd NASDAQNM:GOLD 16:19 40.16 USD -3.44 -7.89% 1805208 44.57 39.71
Anglogold Ashanti Ltd NYSE:AU 16:04 24.47 USD -2.12 -7.97% 1393200 26.93 24.01
Kinross Gold Corp NYSE:KGC 16:04 16.34 USD -1.45 -8.15% 1516800 17.88 16.04
Gold Fields Limited JSE:GFI 12:48 9339.00 ZAR -943.00 -9.17% 4170283 9500.00 8692.00
Gold Fields Ltd NYSE:GFI 16:02 8.56 USD -0.89 -9.42% 1768600 9.55 8.28
Pan American Silver Corp NYSE:PAAS 16:03 15.01 USD -1.67 -10.01% 2551981 16.77 14.57
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc NYSE:FCX 16:00 23.32 USD -2.69 -10.34% 4013800 25.97 22.60
Harmony Gold Mining Co Ltd AMEX:HMY 16:02 9.14 USD -1.16 -11.26% 1158600 10.27 8.97
_________________
Animatrice sur dérivés. Sur boursorama, mon pseudonyme est 56529597