<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/-t1.htm</link>
		<description>Cet espace accueillera les explications un peu techniques sur dérivés n'ayant pas vraiment leur place dans le forum initiation. Sujets: couverture, warrants, certificats, BS, options exotiques dont les options émises par clickoptions et betonmarket. Lieu de rencontre des bétonneurs francophones.</description>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 15:02:28 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</title>
			<url>http://img237.imageshack.us/img237/9268/gbourslogo5he.jpg</url>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Produits dérivés sur les taux</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/produits-derives-sur-les-taux-t4881.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Je commence à récolter sur internet les divers produits dérivés sur taux; je n'y connais pas grand-chose et les notices  et prospectus sont très difficiles à lire; voici ce qu'il y a chez Lyxor



http://www.lyxoretf.fr/quotes/index.php?typeul=LOAN 



Reuters Bloomberg ISIN Encours

(en millions) VL Devise Derniers

dividendes 

Obligations 

Lyxor ETF Euro Corporate Bond CRP.PA CRP FP FR0010737544 155,02 103,34 EUR - 

Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y LYQ2.PA MTA FP FR0010222224 1 228,46 114,27  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 08:55:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/produits-derives-sur-les-taux-t4881.htm#15361</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/produits-derives-sur-les-taux-t4881.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le cappé  4305B</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/le-cappe-4305b-t5070.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Caractéristiques

certificat haussier cappé



Sous-jacent CAC 40  

Nature Cappé +  

Borne Basse   3600.0000 

Borne Haute   3800.0000 

Date d'échéance 18/12/2009 

Parité Certificat 1/1 

Emetteur BNP PARIBAS 

Type Indices 



Pour ceux qui pensent qu'il va y avoir du yoyo entre 3700 et 4000 d'ici le mois de décembre, ce certificat cappé (à jouer dans le sens de la hausse) est très intéressant à jouer car il offrira de grandes variations, d'autant plus importantes qu'on se rapprochera  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:02:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/le-cappe-4305b-t5070.htm#17266</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/le-cappe-4305b-t5070.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question sur des floorés hors monnaie</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/question-sur-des-floores-hors-monnaie-t5065.htm</link>
			<dc:creator>bEbBiPoO</dc:creator>
			<description>Bonjour,



Je ne sais pas si je dois mettre ici ou plutôt dans le forum &quot;dérivé..&quot; mais j'ai besoin de l'avis d'Elisabeth. En effet, j'ai pensé acheter des floorés sur le cac40. D'abord je te donne la liste :



F391B Flooré - 38,74;39,12 - gain max:200 - pt mort: 3160,88 - px exerc K1 et K2 : 3000;3200 - échéance :	18/06/2010 - émetteur :	BNPP	



F876B Flooré - 42,51;42,91 - gain max:200 - pt mort: 3457,09 - px exerc K1 et K2 : 3300;3500 - échéance :	19/03/2010 - émetteur :	BNPP	



Le  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 08:22:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/question-sur-des-floores-hors-monnaie-t5065.htm#17227</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/question-sur-des-floores-hors-monnaie-t5065.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Juin 2009: Dérivés baissiers sur le CAC 40</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/juin-2009-derives-baissiers-sur-le-cac-40-t4892.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Warrants puts à la monnaie sur le CAC 40



Warrants sur indice : CAC 40

Code : PXI Cours : 3372,93 EUR à 11:58:00 

Code C/P Bid Ask Dernière cotation Variation produit (%) Parité W/A Prix exerc. Échéance Volat. imp. (%) Delta Élasticité Émetteurs  



Strike 3300



6398S P 0,61 0,62 0,6 -6,2 200/1 3300 17/07/2009 34,54 -0,40 -10,76  SG  

F072B P 0,54 0,56 n/a n/a 500/1 3300 18/12/2009 33,88 -0,40 -4,80  BNPP  

F067B P 0,37 0,39 n/a n/a 500/1 3300 18/09/2009 33,23 -0,41 -6,90   ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:33:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/juin-2009-derives-baissiers-sur-le-cac-40-t4892.htm#15462</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/juin-2009-derives-baissiers-sur-le-cac-40-t4892.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GAGNEZ vos trades en imitant les expert de facon automatique</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/gagnez-vos-trades-en-imitant-les-expert-de-facon-automatique-t4916.htm</link>
			<dc:creator>trader59</dc:creator>
			<description>Autotradez le marche du FOREX en Laissant ZuluTrade rediriger les trades des experts boursiers vers votre compte FX GRATUITEMENT



http://autotradings.zulutrade.com



en effet vous pouvez choisir les traders sur lesquels vous copierait leur ordres automatiquement selon l'effet de levier que vous aurez choisi



voici mon site http://zulutrade.e-monsite.com 



pour plus d'explications </description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:21:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/gagnez-vos-trades-en-imitant-les-expert-de-facon-automatique-t4916.htm#15594</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/gagnez-vos-trades-en-imitant-les-expert-de-facon-automatique-t4916.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Juillet 09 turbo calls et puts sur le DAX Allemand</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/juillet-09-turbo-calls-et-puts-sur-le-dax-allemand-t4957.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.financefi.fr/certificats/tableau.asp?donnees=turbos&amp;ssjc=419&amp;tri=101" target="_blank">http://www.financefi.fr/certificats/tableau.asp?donnees=turbos&amp;ssjc=419&amp;tri=101</a>]]></description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 15:34:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/juillet-09-turbo-calls-et-puts-sur-le-dax-allemand-t4957.htm#15923</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/juillet-09-turbo-calls-et-puts-sur-le-dax-allemand-t4957.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>H827Z &amp;quot;ticket de loto&amp;quot;</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/h827z-ticket-de-loto-t4924.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Le cac est passé légèrement sous les 3250 ce matin, désactivant les turbo longs 3250.



Le H827Z de strike 3181 et de barrière de sécurité désactivante 3248,36 permet d'entrer en position haussière (pour ceux qui croient qu'on va repartir à la hausse à partir de 3250) et d'être muni d'un stop de sécurité à 3248,36, juste sous les plus bas du jour.



C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, sur un micro-montant, jouant cela comme un ticket de loto, et refusant de surveiller les cours. </description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 09:53:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/h827z-ticket-de-loto-t4924.htm#15639</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/h827z-ticket-de-loto-t4924.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flooré en fin de vie exemple le F132B</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/floore-en-fin-de-vie-exemple-le-f132b-t4861.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[F132B Flooré juin09 3100-3300
<br />

<br />
valeur actuelle: 88€ pour cac=3300 points
<br />
ce certificat baissier a coté 110€ le 5 mai à 17h pour un cac valant 3214]]></description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 09:13:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/floore-en-fin-de-vie-exemple-le-f132b-t4861.htm#15150</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/floore-en-fin-de-vie-exemple-le-f132b-t4861.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Certificats sur le brent: l'effet roll:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificats-sur-le-brent-l-effet-roll-t4908.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>https://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=387148940



Forums &gt; Certificats

Recommander ce messages     0  

Posté par M661248 ( Béotien ) ·   Auj. à 15:09 

Citation:Voilà les messages divers expliquant roll. Vous verrez que je rabache bcp. Le roll, c'est la seule chose que je maitrise par expérience(rien à maitriser tout à comprendre!!)

http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=386607160



http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=386748366



http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=386750186



http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=382450983



http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=384171468



http://www.boursorama.com/forum/message.phtml?id_message=386147083 </description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:26:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificats-sur-le-brent-l-effet-roll-t4908.htm#15562</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificats-sur-le-brent-l-effet-roll-t4908.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Penny-turbos: yen a kyont de la veine!</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/penny-turbos-yen-a-kyont-de-la-veine-t4896.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Penny-turbos: il y en a qui ont de la chance, quand même....



Penny - turbos: il s'agit de turbo puts ou calls de très faible valeur, la barrière étant très proche. Naturellement ils sont très dangereux, étant désactivables par un mini mouvement de quelques points.



Hier j'ai observé l'un d'eux: un turbo put sur le cac.... de strike 3400... et le cac a coté jusqu'à 3399,59 !!! Donc il a échappé à la désactivation par miracle. Au moment où le cac était près de la barrière, ce turbo se  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:14:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/penny-turbos-yen-a-kyont-de-la-veine-t4896.htm#15488</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/penny-turbos-yen-a-kyont-de-la-veine-t4896.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>H623Z    S&amp;amp;P500</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/h623z-sp500-t4893.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pas mal ce put warrant H623Z sur le S&amp;P500 (niveau actuel 944)
<br />
strike 914 échéance septembre élasticité 7,5]]></description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 07:12:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/h623z-sp500-t4893.htm#15475</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/h623z-sp500-t4893.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveaux warrants sur usdyen</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/nouveaux-warrants-sur-usdyen-t4882.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Enfin des émisssions de warrants sur l'usdyen:

car, comme puts postérieurs à juin, on n'avait plus guère qu'un strike 85 devenu hors monnaie

Citation:Mnémo Pricer Dernier Var.  Type SS-Jacent Emetteur Prix ex. Echéance Vol. 

F351Z  0.42 -17.65% Put Warrant USD/JPY COMMERZBANK 85.00 02/09/09 3 000 

F350Z  0.14(c) 0.00% Put Warrant USD/JPY COMMERZBANK 85.00 03/06/09 0 

H641Z  0.49(c) 0.00% Put Warrant USD/JPY COMMERZBANK 90.00 02/12/09 0 

H639Z  0.87(c) 0.00% Put Warrant USD/JPY COMMERZBANK  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:51:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/nouveaux-warrants-sur-usdyen-t4882.htm#15386</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/nouveaux-warrants-sur-usdyen-t4882.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Certificat gaz naturel en bid only</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificat-gaz-naturel-en-bid-only-t4875.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Forums &gt; Certificats

Recommander ce messages     0  

Posté par jbdelb · boursomarquer · ignorer   Le 1165 N   Hier à 21:01 

Bonjour,



Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits.

Depuis mardi dernier nous sommes bien en &quot;bid-only&quot; sur le produit FR0010371484 / 1165N, Certificat Open-End Quanto sur le Gaz Naturel. En effet, la totalité des certificats émis ayant été vendus, ABN AMRO a décidé de ne pas ré-émettre ce produit.

Cependant, ABN AMRO est  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:14:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificat-gaz-naturel-en-bid-only-t4875.htm#15272</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificat-gaz-naturel-en-bid-only-t4875.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Certificat flooré long terme échéance 2010 F391B</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificat-floore-long-terme-echeance-2010-f391b-t4822.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>J'ai trouvé pas mal ce certificat F391B  flooré (= put à bénéfice cappé) juin 2010 strikes 3000-3200

Il ira à 200 si cac sous 3000 l'été prochain

D'ici là il baissera de façon un peu molle si on va à 2600 (ira par exemple à 150-160) mais le gros avantage est que cr'est du non désactivable sauf le jour de l'échéance, comme des warrants (différence avec warrant: coûte moins cher mais bénéfice cappé par la valeur max 200€)



Il valait l'autre jour 122€ lorsque le cac était à 3000 points,  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:35:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificat-floore-long-terme-echeance-2010-f391b-t4822.htm#14686</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/certificat-floore-long-terme-echeance-2010-f391b-t4822.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>23 mars 09: nouvelles émissions de certifs spread</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/23-mars-09-nouvelles-emissions-de-certifs-spread-t4802.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>De nouveaux certificats cappés (haussiers) et floorés (baissiers) viennent d'être émis, avec, pour tenir compte de la chute des cours, des barrières plus basses, sous 2800 points: liste:Citation:Certificats cappés/floorés pour le CAC 40

Code Type Barrière touchée Bid Ask Gain max Return % Point mort Parité C / ss-jc Prix exerc. K1 Prix exerc. K2 Échéance Émetteur  

              

F394B Cappé + non 158,60 159,40 200 25,47% n/a 1/1 2000 2200 18/12/2009 BNPP  

F392B Cappé + non 177,00 177,90  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:39:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/23-mars-09-nouvelles-emissions-de-certifs-spread-t4802.htm#14318</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/23-mars-09-nouvelles-emissions-de-certifs-spread-t4802.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bears: idées de couverture</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/bears-idees-de-couverture-t4791.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Idées de couverture pour les baissiers.

Il s'agit d'acheter des calls peu coûteux pour couvrir des positions baissières.



Mon raisonnement: si, suite à l'annonce d'hier faite par la FED (achats massifs de t-bonds effectués par la FED pour aider à la relance) il y avait un rallye haussier pouvant mettre en difficulté temporaire les baissiers, ceux-ci pourraient envisager de se couvrir en achetant une financière de bonne qualité: axa, par exemple, qui surperforme le cac:



voici une liste  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:08:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/bears-idees-de-couverture-t4791.htm#14238</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/bears-idees-de-couverture-t4791.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>5 mars 2009 liste de produits baissiers:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/5-mars-2009-liste-de-produits-baissiers-t4783.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Les produits baissiers que je vais employer sont:



Certificat baissier Flooré F133B: vaut 160€ potentiel maximum 200 (barrière 3000-3200: le cac ne doit pas être remonté à plus de 3000 points en décembre prochain)



Certificat bear de levier 2 de code BX4: vaut 139 potentiel 180 (avantage: pas d'échéance pas de barrière désactivante)(monte de 2% quand le cac baisse de 1%)



Certificat bear de levier 1 code B40



Puts warrants sur les indices américains:

1408B sur le S&amp;P 500:  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 09:36:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/5-mars-2009-liste-de-produits-baissiers-t4783.htm#14006</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/5-mars-2009-liste-de-produits-baissiers-t4783.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Couverture d'une ligne déjà en moins value: exemple:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/couverture-d-une-ligne-deja-en-moins-value-exemple-t4767.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Achat de couverture pour ligne STM de 500 titres.

Cette ligne est en forte moins-value après un achat à prix de revient 6,41 effectué lors du &quot;rebond&quot; (le &quot;fameux rebond&quot;) de l'automne 2008.

C'était une ligne de 250 moyennée par une autre ligne de 250; il ne faut jamais moyenner lorsque la baisse continue mais plutôt couper sa ligne ou bien même inverser sa position (passer en vad).

Turbo put à barrière haute 11,81/12,34 code 4981Z; ce turbo ne pourrait être désactivé  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:47:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/couverture-d-une-ligne-deja-en-moins-value-exemple-t4767.htm#13795</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/couverture-d-une-ligne-deja-en-moins-value-exemple-t4767.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quel autre portefeuille virtuel a me consseillez.</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/quel-autre-portefeuille-virtuel-a-me-consseillez-t4770.htm</link>
			<dc:creator>snapouille</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour/bonsoir.
<br />

<br />

<br />
Voila je rencontre des problèmes, de bugs sur  le portefeuille virtuel de boursorama. Je voudrais savoir si d'autre portefeuille virtuel, comme celui de boursorama exister sans les bugs ?.
<br />

<br />

<br />
Je vous remercie d'avance pour vos réponse.
<br />

<br />
Cordialement.]]></description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:07:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/quel-autre-portefeuille-virtuel-a-me-consseillez-t4770.htm#13849</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/quel-autre-portefeuille-virtuel-a-me-consseillez-t4770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DAX à 4285; liste de turbo puts:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/dax-a-4285-liste-de-turbo-puts-t4762.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Les niveaux de résistance sur le cac (arrondis) sont 8200 7200 6600 5300 qui correspondent pour le cac à 6100 5100 4600 3700 



La première barrière est la barrière désactivante la seconde le niveau de référence



DAX 30 3456Z 4,25 4,27 -17,8 1000/1 48,64 % 8470 8543,636 4 285,15 01/01/2049 P COMZBK  

DAX 30 4029Z 2,88 2,89 12,4 1000/1 58,89 % 7090 7164,953 4 285,15 01/01/2049 P COMZBK  

DAX 30 3546Z 3,68 3,70 -7,6 1000/1 52,44 % 7900 7972,077 4 285,15 01/01/2049 P COMZBK  

DAX 30  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:29:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/dax-a-4285-liste-de-turbo-puts-t4762.htm#13732</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/dax-a-4285-liste-de-turbo-puts-t4762.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions de spanouille sur les certificats:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/questions-de-spanouille-sur-les-certificats-t4751.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>(Copie d'un message posté dans le forum salon: nous poursuivons la discussion ici, sur le forum spécialisé):

snapouille

Sujet: Re: un nouveau.   Aujourd'hui à 8:36      

--------------------------------------------------------------------------------

Citation: Voila j'ai acheter des certificats,sur mon portefeuille virtuels et ils ne sont pas toujours enclencher. j'ai acheter les certificats que voiçi VEOLI 46JET0709B acheter à 22.69euros, CAC402600CPP1209B acheter à 124,10euros.Visiblement  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:51:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/questions-de-spanouille-sur-les-certificats-t4751.htm#13626</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/questions-de-spanouille-sur-les-certificats-t4751.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>8janvier 2009:liste de turbo calls sur le brent:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/8janvier-2009liste-de-turbo-calls-sur-le-brent-t4738.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>http://www.boursorama.com/derives/turbos/recherche.phtml?&amp;sortby=OBJECTIF_turbo&amp;risque=L&amp;ech_min=2099-12-01&amp;ech_max=2099-12-31&amp;segment=Produits+%E0+levier+%E0+barri%E8re+d%E9sactivante&amp;emetteur&amp;type&amp;ssjacent=BRENT+CRUDE+OIL&amp;type_ssjacent&amp;sens=1&amp;bt_valider=Valider&amp;page=1



Mnémo Nature SS-Jacent Echéance  Niveau 1  SJ Dist.KO Var. Vol Emetteur 

  

 Citation:2549D  Turbo Call BRENT CRUD.. 09/02/09 38.00 N.D. N.D. -11.70% 63605 DRESDNER 

  ...</description>
			<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 11:21:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/8janvier-2009liste-de-turbo-calls-sur-le-brent-t4738.htm#13474</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/8janvier-2009liste-de-turbo-calls-sur-le-brent-t4738.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sites sur les CFD</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/sites-sur-les-cfd-t3319.htm</link>
			<dc:creator>Albert</dc:creator>
			<description>Sites sur les CFD :



http://www.whselfinvest.com/fr/cfd_information_trading_day_bourse_courtier.php



http://www.cfdtrading.be/fr/





