<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/-t1.htm</link>
		<description>(Accessible aux débutants) Les minéraux et métaux, le pétrole, le bois, les produits agricoles, les énergies nouvelles; les actions de ce secteur.</description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 19:18:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</title>
			<url>http://img237.imageshack.us/img237/9268/gbourslogo5he.jpg</url>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Métaux rares et sociétés minières particulières</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/metaux-rares-et-societes-minieres-particulieres-t5113.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>http://forum.argent.canoe.ca/dcboard.php?az=show_topic&amp;forum=104&amp;topic_id=24521&amp;mesg_id=24521&amp;page=&amp;topic_page=1



On trouvera ici une étude de 4 pages, commencée au début de l'été 2009, à propos de sociétés minières très particulières puisqu'elles se consacrent partiellement ou totalement à l'extraction de métaux rares. </description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:18:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/metaux-rares-et-societes-minieres-particulieres-t5113.htm#17517</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/metaux-rares-et-societes-minieres-particulieres-t5113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forte hausse de la mine Auplata</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/forte-hausse-de-la-mine-auplata-t5102.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>La mine auplata a fortement monté aujourd'hui: +27%, suite à l'annonce d'une concession qui lui est faite pour exploiter un périmètre aurifère, en Guyane.</description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:10:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/forte-hausse-de-la-mine-auplata-t5102.htm#17449</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/forte-hausse-de-la-mine-auplata-t5102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La France a 52,3 milliards d'euros en or:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/la-france-a-523-milliards-d-euros-en-or-t5020.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?num=42f8efb5fdab359e479cd8fb8a1c9845



52,3 milliards d'euros sous forme de réserve d'or, sachant qu'aujourd'hui la tonne d'or vaut 22,03 millions d'euros correspond à une quantité d'or égale à 52 300 millions d'euros/ (22,03 millions d'euros/tonne) = 2374 tonnes 



Ce n'est pas énorme; heureusement que la France est riche des bas de laine de ses habitants. </description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:12:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/la-france-a-523-milliards-d-euros-en-or-t5020.htm#16696</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/la-france-a-523-milliards-d-euros-en-or-t5020.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>achat napoléon or</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/achat-napoleon-or-t4965.htm</link>
			<dc:creator>bEbBiPoO</dc:creator>
			<description>Bonjour à toutes et à tous !!   



Me revoilà de vacances !



J'étais à Paris et j'ai acheté mon premier Napoléon 20F or   

Vu que je veux m'investir un peu là dessus pour du long terme et que je ne suis pas de Paris, comment je peux en acheter quelques uns sans me faire avoir? A Nantes, il y a bien un comptoir d'or mais je crois que le magasin ne vend pas (il achète, c'est tout). Je ne vais pas me déplacer à Paris à chaque fois. Il me reste que la solution internet. Comment s'y prendre  ...</description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:00:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/achat-napoleon-or-t4965.htm#15992</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/achat-napoleon-or-t4965.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Difficile d'acheter de l'or aux Pays-Bas..(achats d'or)</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/difficile-d-acheter-de-l-or-aux-pays-basachats-d-or-t4642.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.24hgold.com/actualite-or-argent-Il-n%20y-a-plus-d%20or-en-vente-aux-Pays-Bas.aspx?langue=fr&amp;articleId=331597" target="_blank">http://www.24hgold.com/actualite-or-argent-Il-n%20y-a-plus-d%20or-en-vente-aux-Pays-Bas.aspx?langue=fr&amp;articleId=331597</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:02:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/difficile-d-acheter-de-l-or-aux-pays-basachats-d-or-t4642.htm#12554</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/difficile-d-acheter-de-l-or-aux-pays-basachats-d-or-t4642.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pétrole</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/petrole-t4838.htm</link>
			<dc:creator>Buonaparte</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://gregland.e3b.org/emoticon/Divers/Divers_34.gif" border="0" alt="" /> <a href="http://wolf.readinglitho.co.uk/francais/fpages/fagriculture.html" target="_blank">http://wolf.readinglitho.co.uk/francais/fpages/fagriculture.html</a>
<br />

<br />
<img src="http://gregland.e3b.org/emoticon/Divers/Divers_34.gif" border="0" alt="" /> <a href="http://www.wolfatthedoor.org.uk/francais" target="_blank">http://www.wolfatthedoor.org.uk/francais</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 20:14:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/petrole-t4838.htm#14948</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/petrole-t4838.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Gaz naturel: la baisse continue de 1165N</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/gaz-naturel-la-baisse-continue-de-1165n-t4954.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voir la baisse continue de ce certificat quanto sur le gaz naturel
<br />
<a href="http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rP1165N&amp;vue=histo" target="_blank">http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=1rP1165N&amp;vue=histo</a>
<br />

<br />
Fin de baisse à guetter?
<br />
(Je n'ai pas spécialement suivi le gaz naturel ces derniers temps mais on pourrait commencer à surveiller cela, et à regarder les graphiques du gaz, en vue de la recherche d'un point bas).]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:52:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/gaz-naturel-la-baisse-continue-de-1165n-t4954.htm#15862</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/gaz-naturel-la-baisse-continue-de-1165n-t4954.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Une importante étude sur les mines:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/une-importante-etude-sur-les-mines-t5082.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.boursorama.com/forum-gold-index-enorme-etude-sur-les-mines-392069572-1" target="_blank">http://www.boursorama.com/forum-gold-index-enorme-etude-sur-les-mines-392069572-1</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:52:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/une-importante-etude-sur-les-mines-t5082.htm#17302</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/une-importante-etude-sur-les-mines-t5082.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Du méthane dans la glace du Tibet</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/du-methane-dans-la-glace-du-tibet-t5080.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.rfi.fr/actufr/articles/118/article_85754.asp" target="_blank">http://www.rfi.fr/actufr/articles/118/article_85754.asp</a>
<br />
Un énorme gisement vient d'être découvert.... avec un danger pour l'environnement]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 00:10:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/du-methane-dans-la-glace-du-tibet-t5080.htm#17300</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/du-methane-dans-la-glace-du-tibet-t5080.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défaut de livraison d'or</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/defaut-de-livraison-d-or-t5062.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voir:
<br />

<br />
<a href="http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-Un-defaut-de-livraison-d%20or-couvert-par-des-Banques-Centrales.aspx?langue=fr&amp;article=2396674998G10020" target="_blank">http://www.24hgold.com/francais/actualite-or-argent-Un-defaut-de-livraison-d%20or-couvert-par-des-Banques-Centrales.aspx?langue=fr&amp;article=2396674998G10020</a>
<br />
Merci à Jaco pour le lien]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:29:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/defaut-de-livraison-d-or-t5062.htm#17226</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/defaut-de-livraison-d-or-t5062.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cours de l'Or</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/cours-de-l-or-t4967.htm</link>
			<dc:creator>bEbBiPoO</dc:creator>
			<description>Topic pour suivre les cours de l'or.



En lien avec le topic sur le cours de l'argent (possible validation d'une forme d'anse avec tasse), voici un graphisme sur l'or :







unité de temps = jour ; depuis aout 2008





Je ne sais pas si c'est une figure valable : un ETEI dans un mouvement général haussier.

Vos avis? </description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:39:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/cours-de-l-or-t4967.htm#16004</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/cours-de-l-or-t4967.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>+4% sur le pétrole aujourd'hui...et le reste...</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/4-sur-le-petrole-aujourd-huiet-le-reste-t5045.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Il remonte brusquement à 70$; je ne sais pas ce qui se passe.



Il n'y a pas que lui:



Matieres premieres



--------------------------------------------------------------------------------

 Libellé Dernier Var. Ouv. + haut + bas Veille 

 Gold Index 1007.50 +1.50% 0.00 1009.35 991.85 992.65 

 Paladium Index 296.00 +2.96% 0.00 298.00 287.00 287.50 

 Platinium Index 1299.00 +2.28% 0.00 1303.00 1268.50 1270.00 

 Silver Index 16.64 +3.00% 0.00 16.69 16.15 16.16 

 Pétrole New  ...</description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:58:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/4-sur-le-petrole-aujourd-huiet-le-reste-t5045.htm#17033</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/4-sur-le-petrole-aujourd-huiet-le-reste-t5045.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'intérêt d'acheter de l'or: vidéo très intéressante:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/l-interet-d-acheter-de-l-or-video-tres-interessante-t4623.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.dailymotion.com/mychannel/Frere_Mouslim/video/x70j9o_audio-abourayan-acheter-de-lor-ou-m_webcam" target="_blank">http://www.dailymotion.com/mychannel/Frere_Mouslim/video/x70j9o_audio-abourayan-acheter-de-lor-ou-m_webcam</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:12:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/l-interet-d-acheter-de-l-or-video-tres-interessante-t4623.htm#12442</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/l-interet-d-acheter-de-l-or-video-tres-interessante-t4623.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mines en hausse en ce début septembre 2009</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/mines-en-hausse-en-ce-debut-septembre-2009-t5017.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Quelques mines en hausse, aujourd'hui, en même temps que l'or:
<br />
Hausses d'au moins 5%:
<br />
USA
<br />
GSS PMU MGN AEM AU GG GFI HL GKC NEM SLW DROOY RGLD SSRI PAAS CALVF 
<br />
Toronto:
<br />
GBU CAL GLG ELD PAA BWR K 
<br />

<br />
Quant à l'or: plus bas d'hier 947 plus haut d'aujourd'hui 980.
<br />
Nouvelle attaque de la résistance des 1000 $?]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 21:48:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/mines-en-hausse-en-ce-debut-septembre-2009-t5017.htm#16662</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/mines-en-hausse-en-ce-debut-septembre-2009-t5017.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fiche sur la mine Farallon (Toronto)</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/fiche-sur-la-mine-farallon-toronto-t5015.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=3tFAN&amp;vue=sem" target="_blank">http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=3tFAN&amp;vue=sem</a>
<br />

<br />
+26% depuis 5 jours, avec des volumes.]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 07:05:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/fiche-sur-la-mine-farallon-toronto-t5015.htm#16625</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/fiche-sur-la-mine-farallon-toronto-t5015.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Société Maurel et Prom:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/societe-maurel-et-prom-t5013.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.boursorama.com/profil/resume_societe.phtml?symbole=1rPMAU" target="_blank">http://www.boursorama.com/profil/resume_societe.phtml?symbole=1rPMAU</a>
<br />

<br />
Résultats du premier semestre 2009:
<br />

<br />
<a href="http://www.maureletprom.fr/IMG/pdf/S109_MAU-27AOU09_FR.pdf" target="_blank">http://www.maureletprom.fr/IMG/pdf/S109_MAU-27AOU09_FR.pdf</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:16:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/societe-maurel-et-prom-t5013.htm#16600</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/societe-maurel-et-prom-t5013.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Silver vient de reprendre 6% en 3 jours</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/silver-vient-de-reprendre-6-en-3-jours-t4985.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>cours=14,21 $ /once</description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 10:01:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/silver-vient-de-reprendre-6-en-3-jours-t4985.htm#16203</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/silver-vient-de-reprendre-6-en-3-jours-t4985.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mines sud-africaines: attention à ceci:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/mines-sud-africaines-attention-a-ceci-t4952.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.leblogfinance.com/2009/07/afrique-du-sud-vers-une-nationalisation-des-mines-.html" target="_blank">http://www.leblogfinance.com/2009/07/afrique-du-sud-vers-une-nationalisation-des-mines-.html</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:19:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/mines-sud-africaines-attention-a-ceci-t4952.htm#15857</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/mines-sud-africaines-attention-a-ceci-t4952.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Attaques à craindre contre l'or et l'argent (COMEX)</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/attaques-a-craindre-contre-l-or-et-l-argent-comex-t4912.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Post du 2 juin chez Hardinvestor
<br />

<br />
<a href="http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/cot-gold-silver-2-juin-2009-attention-zone-de-danger-t10263.htm" target="_blank">http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/cot-gold-silver-2-juin-2009-attention-zone-de-danger-t10263.htm</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:30:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/attaques-a-craindre-contre-l-or-et-l-argent-comex-t4912.htm#15575</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/attaques-a-craindre-contre-l-or-et-l-argent-comex-t4912.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Harmony Gold:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/harmony-gold-t4910.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Elle a cassé son SAR récemment; voir d'intéressantes mises à jour ici:
<br />
<a href="http://www.daily-bourse.fr/forum-Harmony-Gold-Mining-Company-Harmony-gold-vtptc-6366-start-24.php" target="_blank">http://www.daily-bourse.fr/forum-Harmony-Gold-Mining-Company-Harmony-gold-vtptc-6366-start-24.php</a>
<br />

<br />
J'ai bien peur que pas mal de minières se mettent à corriger; mais ce n'est qu'un avis.]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 17:38:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/harmony-gold-t4910.htm#15570</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/harmony-gold-t4910.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HUI juin 2009: à surveiller:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/hui-juin-2009-a-surveiller-t4903.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>HUI est l'indice des actions minières.



Roc en divergence baissière depuis décembre 2008 et MACD en divergence baissière depuis avril 2009



