<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>LES GENTILS BOURSIERS, site de forums de bourse à accès réservé</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2009 19:18:11 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LES GENTILS BOURSIERS, site de forums de bourse à accès réservé</title>
			<url>http://img237.imageshack.us/img237/9268/gbourslogo5he.jpg</url>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Les transactions de Buonaparte</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/les-transactions-de-buonaparte-t5058.htm</link>
			<dc:creator>Buonaparte</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour suivre d'exemple de bEbBiPoO, je lance une file sur une partie de mes transactions
<br />

<br />
Comme j'aime bien faire les suivis &quot;au fil de l'eau&quot;, je vais partir avec un portefeuille &quot;fictif&quot; (très classiquement), le plus important étant l'analyse de sa gestion.
<br />

<br />
Je pars avec 12.000 Euros de budget, sur le principe de 12 modules de 1.000 Euros.
<br />

<br />
1ere transaction ; Achat de 19 BX4 à 54.20 = 1029.80+8 (frais) = 1037.80]]></description>
			<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:56:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/les-transactions-de-buonaparte-t5058.htm#17191</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/les-transactions-de-buonaparte-t5058.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Métaux rares et sociétés minières particulières</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/metaux-rares-et-societes-minieres-particulieres-t5113.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>http://forum.argent.canoe.ca/dcboard.php?az=show_topic&amp;forum=104&amp;topic_id=24521&amp;mesg_id=24521&amp;page=&amp;topic_page=1



On trouvera ici une étude de 4 pages, commencée au début de l'été 2009, à propos de sociétés minières très particulières puisqu'elles se consacrent partiellement ou totalement à l'extraction de métaux rares. </description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 19:18:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/metaux-rares-et-societes-minieres-particulieres-t5113.htm#17517</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/metaux-rares-et-societes-minieres-particulieres-t5113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Grippe porcine: curieuses accusations:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/grippe-porcine-curieuses-accusations-t4989.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>En parcourant internet j'ai trouvé de curieux liens, et des textes, diffusés par des groupes de personnes qui ont peur du vaccin en cours d'élaboration contre le virus de la grippe porcine.

Ils dissuadent les populations d'accepter de se faire vacciner.



Une certaine Jane Burgermeister a même déposé une plainte contre le gourvernement des Etats-Unis, pour tentative de génocide par des voies biologiques: voir par exemple cette feuille (entre autres, car il y a de très nombreuses pages internet  ...</description>
			<category>&quot;Le salon&quot;: culture et détente, rencontre avec les nouveaux.</category>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:04:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/grippe-porcine-curieuses-accusations-t4989.htm#16338</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/grippe-porcine-curieuses-accusations-t4989.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Défaut sur certaines dettes en Ukraine?</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/defaut-sur-certaines-dettes-en-ukraine-t5112.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLK66784920091120" target="_blank">http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLK66784920091120</a>
<br />
De grandes entreprises d'utilité publique pourraient être en défaut, entraînant l'Etat.
<br />
Merci à leo.rast pour le lien.]]></description>
			<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
			<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:02:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/defaut-sur-certaines-dettes-en-ukraine-t5112.htm#17515</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/defaut-sur-certaines-dettes-en-ukraine-t5112.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Discussions sur le tir sportif et la chasse:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/discussions-sur-le-tir-sportif-et-la-chasse-t4677.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Une vidéo montrant les différentes disciplines de tir sportif:
<br />
<a href="http://www.fftirtv.com/" target="_blank">http://www.fftirtv.com/</a>]]></description>
			<category>&quot;Le salon&quot;: culture et détente, rencontre avec les nouveaux.</category>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:29:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/discussions-sur-le-tir-sportif-et-la-chasse-t4677.htm#12797</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/discussions-sur-le-tir-sportif-et-la-chasse-t4677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mes transactions</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/mes-transactions-t4607.htm</link>
			<dc:creator>bEbBiPoO</dc:creator>
			<description>Je crée ici un topic uniquement dédié à mes transactions, l'autre topic &quot;nos transactions&quot; étant réservé à Elisabeth (cela permettra d'éviter les confusions).



Comme vous pouvez sous entendre, je viens d'ouvrir un &quot;vrai&quot; compte boursier chez Dubus.  



Je traderais uniquement des turbos à barrière pour l'instant. Je débute et  mon compte est tout petit ne correspond pas au type de trading que j'utiliserai c'est à dire day-drating et swing-trading. Mais il faut bien  ...</description>
			<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 18:57:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/mes-transactions-t4607.htm#12225</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/mes-transactions-t4607.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Forte hausse de la mine Auplata</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/forte-hausse-de-la-mine-auplata-t5102.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>La mine auplata a fortement monté aujourd'hui: +27%, suite à l'annonce d'une concession qui lui est faite pour exploiter un périmètre aurifère, en Guyane.</description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 23:10:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/forte-hausse-de-la-mine-auplata-t5102.htm#17449</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/forte-hausse-de-la-mine-auplata-t5102.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prochain krach! +Indices à partir du 1/11/09</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/prochain-krach-indices-a-partir-du-1-11-09-t5089.htm</link>
			<dc:creator>Buonaparte</dc:creator>
			<description>Le krach de 1929 est consécutif à une bulle spéculative, dont la genèse remonte à 1927. La bulle est amplifiée par le nouveau système d'achat à crédit d'actions, qui depuis 1926 est permis à Wall Street. Les investisseurs peuvent ainsi acheter des titres avec une couverture de seulement 10 %. Le taux d'emprunt dépend du taux d'intérêt à court terme ; la pérennité de ce système dépend donc de la différence entre le taux d'appréciation des actions et ce taux d'emprunt. [Source Wikipedia]



http://fr.wikipedia.org/wiki/Krach_de_1929



Ou,  ...</description>
			<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 00:16:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/prochain-krach-indices-a-partir-du-1-11-09-t5089.htm#17371</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/prochain-krach-indices-a-partir-du-1-11-09-t5089.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La France a 52,3 milliards d'euros en or:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/la-france-a-523-milliards-d-euros-en-or-t5020.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?num=42f8efb5fdab359e479cd8fb8a1c9845



52,3 milliards d'euros sous forme de réserve d'or, sachant qu'aujourd'hui la tonne d'or vaut 22,03 millions d'euros correspond à une quantité d'or égale à 52 300 millions d'euros/ (22,03 millions d'euros/tonne) = 2374 tonnes 



Ce n'est pas énorme; heureusement que la France est riche des bas de laine de ses habitants. </description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:12:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/la-france-a-523-milliards-d-euros-en-or-t5020.htm#16696</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/la-france-a-523-milliards-d-euros-en-or-t5020.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un signal d'alerte venant d'une banque:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/un-signal-d-alerte-venant-d-une-banque-t5110.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/6599281/Societe-Generale-tells-clients-how-to-prepare-for-global-collapse.html

Cela veut dire qu'il faut se préparer pour la réplique.

Merci à Bronxplouc pour le lien.

En français:

http://www.boursier.com/vals/ALL/economie-2012-date-de-l-apocalypse-financiere-rumeur-3129.htm </description>
			<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:51:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/un-signal-d-alerte-venant-d-une-banque-t5110.htm#17504</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/un-signal-d-alerte-venant-d-une-banque-t5110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Quels placements pour 2010 ?</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/quels-placements-pour-2010-t5002.htm</link>
			<dc:creator>Jaco</dc:creator>
			<description>Je crois qu'ici, contrairement aux politiciens qui nous dirigent, nous avons bien compris les causes, les conséquences et l'ampleur de la crise. La question n'est plus tellement d'en débattre ni d'y trouver des solutions qui de toutes façons resteront lettre morte... La question est plutôt : comment pouvons-nous, personnellement, agir pour faire face à cette crise ?



Il s'agit ici d'un débat. Je commence en donnant uniquement mon point de vue. Il est critiquable mais j'aimerais bien connaître  ...</description>
			<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:07:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/quels-placements-pour-2010-t5002.htm#16489</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/quels-placements-pour-2010-t5002.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le roi $ (+autres devises, et taux)</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/le-roi-autres-devises-et-taux-t4504.htm</link>
			<dc:creator>Albert</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le $ est en super forme en ce moment. En 3 semaines il a gagné 6 cts contre l'€, 8 contre l'AUD, 2 contre le yen et une centaine de $ contre l'or. Les prédictions de JP Chevalier semblent se réaliser.
<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />
j'édite le titre de cette file pour pouvoir y placer tous sujets sur devises]]></description>
			<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:28:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/le-roi-autres-devises-et-taux-t4504.htm#11560</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/le-roi-autres-devises-et-taux-t4504.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enorme scoop:du faux or dans les échanges internationaux</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/enorme-scoopdu-faux-or-dans-les-echanges-internationaux-t5108.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Des barres d'or contenant en fait du tungstène, provenant de Fort Knox ont été vendues à des Etats asiatiques via le LBMA (London Bullion Market Association): voir:
<br />
<a href="http://000999.forumactif.com/les-hard-investors-f7/kirby-gold-en-backwardation-fausse-barres-de-livraison-en-tungstene-t10626.htm#36301" class="postlink" target="_blank"><u>Cliquer ici pour aller vers le lien Hardinvestor</u></a>]]></description>
			<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 20:31:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/enorme-scoopdu-faux-or-dans-les-echanges-internationaux-t5108.htm#17490</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/enorme-scoopdu-faux-or-dans-les-echanges-internationaux-t5108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La création d'argent par le crédit</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/la-creation-d-argent-par-le-credit-t4629.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>Voir cette vidéo très pédagogique, en français (durée une demi-heure environ):



http://www.bankster.tv/index.htm 



Comment une partie de l'argent créé pour être mis en circulation est en fait fabriqué par des banques privées, par le biais d'ouvertures de lignes de crédit, avec un effet de levier sur les fonds de réserve qu'elles ont déposés dans les banques centrales.

Pourquoi les Etats sont-ils endettés? </description>
			<category>Forum d'initiation à la bourse.</category>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:23:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/la-creation-d-argent-par-le-credit-t4629.htm#12486</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/la-creation-d-argent-par-le-credit-t4629.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liens pour le thème mycologie:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liens-pour-le-theme-mycologie-t3713.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.bionaturel.com/nature-vegetal/champignons.htm" target="_blank">http://www.bionaturel.com/nature-vegetal/champignons.htm</a>
<br />

<br />
<a href="http://environnement.ecoles.free.fr/champignons.htm" target="_blank">http://environnement.ecoles.free.fr/champignons.htm</a>
<br />

<br />
à la racine du second site on trouve de nombreux thèmes en dehors des champignons dont des sites sur le Haut Pays Niçois]]></description>
			<category>Signets, favoris, liens culturels vers des pages ou d'autres sites</category>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 19:42:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liens-pour-le-theme-mycologie-t3713.htm#8584</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liens-pour-le-theme-mycologie-t3713.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le meilleur portefeuille long terme</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/le-meilleur-portefeuille-long-terme-t5107.htm</link>
			<dc:creator>silversurfer</dc:creator>
			<description><![CDATA[Sur ce lien
<br />

<br />
<a href="http://www.fundadvice.com/articles/buy-hold/the-ultimate-buy-and-hold-strategy.html" target="_blank">http://www.fundadvice.com/articles/buy-hold/the-ultimate-buy-and-hold-strategy.html</a>
<br />

<br />
l'auteur explique sa façon de construire un portefeuille long terme le plus performant et le moins volatile possible.
<br />

<br />
J'ai trouvé ça très intéressant aussi je partage.]]></description>
			<category>Forum d'initiation à la bourse.</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 15:58:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/le-meilleur-portefeuille-long-terme-t5107.htm#17483</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/le-meilleur-portefeuille-long-terme-t5107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>http://www.crise-mondiale.fr/phpBB2/index.php</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/base-de-donnees-d-url-et-de-fiches-non-perimables-f43/http-wwwcrise-mondialefr-phpbb2-indexphp-t5106.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.crise-mondiale.fr/phpBB2/index.php" target="_blank">http://www.crise-mondiale.fr/phpBB2/index.php</a>
<br />

<br />
Adresse d'un forum de discussion sur la crise]]></description>
			<category>Base de données d'URL et de fiches non périmables</category>
			<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:20:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/base-de-donnees-d-url-et-de-fiches-non-perimables-f43/http-wwwcrise-mondialefr-phpbb2-indexphp-t5106.htm#17480</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/base-de-donnees-d-url-et-de-fiches-non-perimables-f43/http-wwwcrise-mondialefr-phpbb2-indexphp-t5106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liens sur l'habitat et la construction écologique</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liens-sur-l-habitat-et-la-construction-ecologique-t4137.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description>http://www.reseau-ecobatir.asso.fr/  --- Présentation du réseau écobâtir:



Citation:Charte du réseau Ecobâtir



Nous, signataires de la charte ECOBATIR, exprimons notre désir de respecter, dans l'acte de bâtir, la logique du vivant et les liens cordiaux existant entre l'être humain et la nature.



Le RÉSEAU écobâtir est un forum riche de rencontres entre actrices et acteurs désireux d'élargir leur compétence et l'efficacité de leur production.



Notre philosophie repose sur trois  ...</description>
			<category>Signets, favoris, liens culturels vers des pages ou d'autres sites</category>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 08:02:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liens-sur-l-habitat-et-la-construction-ecologique-t4137.htm#10209</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liens-sur-l-habitat-et-la-construction-ecologique-t4137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Liste de liens vers bricolage et forums de bricoleurs:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liste-de-liens-vers-bricolage-et-forums-de-bricoleurs-t5105.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[Premier lien
<br />

<br />
<a href="http://www.bricovideo.com/" target="_blank">http://www.bricovideo.com/</a>
<br />

<br />
il y a forums avec questions réponses et vidéos explicatives]]></description>
			<category>Signets, favoris, liens culturels vers des pages ou d'autres sites</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:03:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liste-de-liens-vers-bricolage-et-forums-de-bricoleurs-t5105.htm#17475</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/signets-favoris-liens-culturels-vers-des-pages-ou-d-autres-sites-f26/liste-de-liens-vers-bricolage-et-forums-de-bricoleurs-t5105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>achat napoléon or</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/achat-napoleon-or-t4965.htm</link>
			<dc:creator>bEbBiPoO</dc:creator>
			<description>Bonjour à toutes et à tous !!   



Me revoilà de vacances !



J'étais à Paris et j'ai acheté mon premier Napoléon 20F or   

Vu que je veux m'investir un peu là dessus pour du long terme et que je ne suis pas de Paris, comment je peux en acheter quelques uns sans me faire avoir? A Nantes, il y a bien un comptoir d'or mais je crois que le magasin ne vend pas (il achète, c'est tout). Je ne vais pas me déplacer à Paris à chaque fois. Il me reste que la solution internet. Comment s'y prendre  ...</description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 13:00:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/achat-napoleon-or-t4965.htm#15992</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/achat-napoleon-or-t4965.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Difficile d'acheter de l'or aux Pays-Bas..(achats d'or)</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/difficile-d-acheter-de-l-or-aux-pays-basachats-d-or-t4642.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.24hgold.com/actualite-or-argent-Il-n%20y-a-plus-d%20or-en-vente-aux-Pays-Bas.aspx?langue=fr&amp;articleId=331597" target="_blank">http://www.24hgold.com/actualite-or-argent-Il-n%20y-a-plus-d%20or-en-vente-aux-Pays-Bas.aspx?langue=fr&amp;articleId=331597</a>]]></description>
			<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 21:02:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/difficile-d-acheter-de-l-or-aux-pays-basachats-d-or-t4642.htm#12554</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/difficile-d-acheter-de-l-or-aux-pays-basachats-d-or-t4642.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Hausse du déficit commercial américain:</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/hausse-du-deficit-commercial-americain-t5104.htm</link>
			<dc:creator>Elisabeth</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?num=bb2a938e3ae0c437b1c545478f7adf21" target="_blank">http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?num=bb2a938e3ae0c437b1c545478f7adf21</a>
<br />

<br />
Les exportations et importations ont repris mais le déficit se creuse.]]></description>
			<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:17:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/hausse-du-deficit-commercial-americain-t5104.htm#17468</comments>
			<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/hausse-du-deficit-commercial-americain-t5104.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Action ADT S.I.I.C</title>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-analyse-fondamentale-et-graphique-sur-les-valeurs-francaises-et-etrangeres-f46/action-adt-siic-t5095.htm</link>
			<dc:creator>bEbBiPoO</dc:creator>
			<description>Bonjour,



D'abord le graphique : 





Je le poste car j'ai fait une petite recherche au hasard sur le palmarès des valeurs qui ont le plus chuté depuis un certain temps et je tombe sur une des valeurs : ADT S.I.I.C.  C'est une entreprise d'alarme, de sécurité et de télésurveillance  est spécialisé dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers d'entreprise (bureaux, commerces). Si je n'ai pas fait de bêtise, c'est une valeur française côté au Nyse Euronext.

bref jusque là rien  ...</description>
			<category>Forum d'analyse fondamentale et graphique sur les valeurs françaises et étrangères</category>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:31:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-analyse-fondamentale-et-graphique-sur-les-valeurs-francaises-et-etrangeres-f46/action-adt-siic-t5095.htm#17406</comments>
