<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LES GENTILS BOURSIERS, site de forums de bourse à accès réservé</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 10:29:45 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LES GENTILS BOURSIERS, site de forums de bourse à accès réservé</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/logo.gif</url>
			<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>CAC40 (à partir du 17 juillet 2008):</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/cac40-a-partir-du-17-juillet-2008-t4459.htm</link>
		<description>Le topic 100% dédié aux évolutions du cours du CAC40 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Postez vos prévisions à 1 jour, 1 semaine, 1 mois ou plus. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Postez également des commentaires et des explications.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Même si vous vous trompez ou n'avez pas assez de connaissances (débutant) ce n'est pas grave, essayez c'est gratuit. Au moins vous vous apprenez à mieux prévoir ou à mieux comprendre la ou les situations.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bon trade !! </description>
		<author>bEbBiPoO</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 09:59:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/cac40-a-partir-du-17-juillet-2008-t4459.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>question de debutant</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/question-de-debutant-t4457.htm</link>
		<description>bonsoir a tous&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila je me presente laurent lassault debutant en bourse et j'aimerais avoir de l'aide et des explications.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Dans la colonne &amp;quot;ordre&amp;quot; dans un carnet d'ordre les chiffres mentionnés,correspondent ils au nombre de personnes qui vendent ou achetent ou pas?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)dans le carnet d'ordre qui se trouve a cette page http://www.boursorama.com/cours.phtml?&amp;amp;symbole=1rPADP&amp;amp;type&amp;amp;nbCo=20&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;si j'ai passé un ordre à cours limité pour 50.16 a l'achat ( a la 1ere  ...</description>
		<author>lassault</author>
		<category>Forum d'initiation à la bourse.</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:24:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/question-de-debutant-t4457.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fin de recession aux USA ?</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/fin-de-recession-aux-usa-t4546.htm</link>
		<description>J'ai lu par ici et par là dans différents forums ou articles disant que les USA sont en fin de récession ou plutôt sont sortis du tunnel.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'abord, je dois vous dire que je suis assez surpris d'entendre ça. Est ce que le fait que les USA vont mieux ne serait pas lié au plan Bush (quelques centaines de dollars &amp;quot;offert&amp;quot; à la population) ? De même, il y a une certaine probabilité de risque que les chiffres économiques soient manipulés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De plus, je ne comprend pas comment ce pays  ...</description>
		<author>bEbBiPoO</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:25:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/fin-de-recession-aux-usa-t4546.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>-10% sur l'argent ce matin !!</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/10-sur-l-argent-ce-matin-t4535.htm</link>
		<description>14,19 à 12,78 !!</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:37:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/10-sur-l-argent-ce-matin-t4535.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Sites sur les CFD</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/sites-sur-les-cfd-t3319.htm</link>
		<description>Sites sur les CFD :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.whselfinvest.com/fr/cfd_information_trading_day_bourse_courtier.php&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.cfdtrading.be/fr/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi ça ne m'intéresse pas ( c'est au dessus des capacités de mon portefeuille ) mais pour ceux qui font du day ou du week-trading il parait que c'est intéressant.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est en surfant que j'ai trouvé ces sites. Je ne savais pas que ça existait et c'est la première fois que j'en entends parler. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les CFD appartiennent à la famille des produits dérivés.  ...</description>
		<author>Albert</author>
		<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 07:42:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/sites-sur-les-cfd-t3319.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Immobilier en baisse, inflation en hausse.....</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/immobilier-en-baisse-inflation-en-hausse-t4549.htm</link>
		<description>Une série de mauvaises statistiques sur l'immobilier et l'inflation fait repartir les marchés à la baisse:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?&amp;amp;news=5795941&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?&amp;amp;news=5795941&lt;/a&gt;</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:24:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/immobilier-en-baisse-inflation-en-hausse-t4549.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Usdyen et cac: une corrélation parfois en défaut:</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/usdyen-et-cac-une-correlation-parfois-en-defaut-t4550.htm</link>
		<description>J'ai dessiné ci-dessous sur la même page le graphique de l'us&amp;#36; en yens japonais, ainsi que le cac:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Habituellement il y a une très bonne corrélation: le cac et l'usd yen montent et descendent de concert. Mais depuis quelques mois, depuis le mois de juin précisément cela ne marche plus aussi bien: voir dans les cadres bleus les périodes de baisse du cac qui n'ont pas été accompagnées de baisse de l'usdyen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour ma part je me suis fait piéger par cette baisse de la corrélation, et  ...</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 22:22:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/usdyen-et-cac-une-correlation-parfois-en-defaut-t4550.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Nouvelle file: nos transactions à partir du 1er août 08</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/nouvelle-file-nos-transactions-a-partir-du-1er-aout-08-t4501.htm</link>
		<description>Cette file remplace la file &amp;quot;20 juin: mes poses prises récemment&amp;quot;, qui est close, et périmée.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je propose que nous suivions les conseils de bEbBiPoO, afin d'éviter de tout mélanger ou d'ouvrir des tas de files. Cette file-ci c'est pour nos transactions à partir d'aujourd'hui. La file voisine &amp;quot;cac à partir du 20 juillet&amp;quot;, c'est plutôt pour les études graphiques sur le cac, en essayant de ne pas y mettre là-bas nos transactions qui auront leur place plutôt ici.</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 15:16:31 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/nouvelle-file-nos-transactions-a-partir-du-1er-aout-08-t4501.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Turbo puts sur unibail</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/turbo-puts-sur-unibail-t4548.htm</link>
		<description>Unibail vaut 142,5; plus haut historique en 2007 240 plus haut en 2008 environ 175&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Turbos &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mnémo Nature SS-Jacent Echéance Niveau 1 SJ Dist.KO Var. Vol Emetteur &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2168D Turbo Put UNIBAIL 18/09/08 180.00 142.70 N.D. 0.00% 0 DRESDNER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2370D Turbo Put UNIBAIL 18/09/08 173.00 142.70 N.D. 0.00% 0 DRESDNER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1470N Power Down UNIBAIL Ouverte 163.60 142.70 -19.36% 0.00% 0 ABN AMRO &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3040D Turbo Put UNIBAIL 18/09/08 155.00 142.70 N.D. 0.00% 0 DRESDNER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1469N Power Down UNIBAIL Ouverte 153.60 142.70  ...</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:04:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/turbo-puts-sur-unibail-t4548.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>18 août Liste de produits baissiers sur Lvmh</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/18-aout-liste-de-produits-baissiers-sur-lvmh-t4545.htm</link>
		<description>LVMH valant 73,4 ce lundi 18 août, voici une liste de produits baissiers; je mets cette liste de côté en vue d'un trade.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mnémo Dernier Var. Type Achat Vente Emetteur Prix ex. Echéance Vol. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3619B  0.10(c) 0.00% Put Warrant 0.04 0.05 BNP PARIBAS 65.00 17/09/08 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3598C  0.17(c) 0.00% Turbo Put 0.10 0.11 CITIGROUP 75.00 18/09/08 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3726D  1.22(c) 0.00% Put Warrant 0.21 0.22 DRESDNER 72.00 18/12/08 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3031Z  0.54(c) 0.00% Turbo Put 0.48 0.49 COMMERZBANK 78.77 N.D. 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 3657C  ...</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:31:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/18-aout-liste-de-produits-baissiers-sur-lvmh-t4545.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Graphique TLT du CAC 40</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/base-de-donnees-d-url-et-de-fiches-non-perimables-f43/graphique-tlt-du-cac-40-t4547.htm</link>
		<description>Graphique TLT du CAC 40 (depuis les années 60)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.grafaction.com/indices/long.htm&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.grafaction.com/indices/long.htm&lt;/a&gt;</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Base de données d'URL et de fiches non périmables</category>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 00:29:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/base-de-donnees-d-url-et-de-fiches-non-perimables-f43/graphique-tlt-du-cac-40-t4547.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Devises sur betonmarkets: gpb à voir</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/devises-sur-betonmarkets-gpb-a-voir-t4544.htm</link>
		<description>La livre est baissière; je vais regarder ça; comme j'ai un compte betonmarkets je vais peut-être la jouer à la baisse, en tct.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je viens de trouver un post de roc (ce matin 18 août 9h41) qui propose un trade baissier sur gpb/aud:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.pro-at.com/forums-bourse/bourse-Analyse-Technique-Analyse-dynamique-DEVISES-29-26870.html#790011 </description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Forum dérivés et club francophone des &quot;bétonneurs&quot;</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 13:15:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-derives-et-club-francophone-des-betonneurs-f32/devises-sur-betonmarkets-gpb-a-voir-t4544.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Or : la fin d'une époque</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/or-la-fin-d-une-epoque-t4528.htm</link>
		<description>Or : la fin d'une époque, le début d'une autre.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour la 1ère fois depuis 2002 la tendance haussière LT de l'or a été cassée :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.the-privateer.com/chart/gold-pf.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stage two of the gold bull market is just beginning :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://blogs.telegraph.co.uk/ambrose_evans-pritchard/blog/2008/08/12/stage_two_of_the_gold_bull_market_is_just_beginning </description>
		<author>Albert</author>
		<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:48:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/or-la-fin-d-une-epoque-t4528.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ADB bouge pas mal ces jours-ci:</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/adb-bouge-pas-mal-ces-jours-ci-t4543.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=3vADB&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=3vADB&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ces 5 derniers jours: -7% +7% 0% -13% +18%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;certains jours, les volumes sont ridicules (seulement 3000 actions échangées à 0,38 jeudi lorsqu'elle a baissé de 13%), mais volume meilleur le lendemain vendredi (217000 actions échangées à 0,45).</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:33:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/adb-bouge-pas-mal-ces-jours-ci-t4543.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>-32% sur Diagnostic Medical (DMS)</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/32-sur-diagnostic-medical-dms-t4542.htm</link>
		<description>Augmentation de capital en cours:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_societes.phtml?&amp;amp;symbole=1rPDGM&amp;amp;news=5782330&quot; class=&quot;postlink&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_societes.phtml?&amp;amp;symbole=1rPDGM&amp;amp;news=5782330&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le graphique de la valeur montre une baisse continue depuis longtemps. D'où le danger de se placer sur ces small caps dans un marché difficile, car elles sont parfois faussement défensives.</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:17:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/32-sur-diagnostic-medical-dms-t4542.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Portefeuille minier: argent bloqué?</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/portefeuille-minier-argent-bloque-t4430.htm</link>
		<description>Mon portefeuille minier, acquis à partir de l'été 2003 et essentiellement lors des plus hauts de 2004 n'a jamais été réellement en plus-value, à part sur quelques lignes sur lesquelles j'ai fait quelques plus-values: CDE et SSRI, surtout.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour le reste, j'ai laissé dans l'oubli ces quelques lignes avec des 30% et parfois 60% de moins-values. En me disant: l'or monte; cela remontera un jour ou l'autre.....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voyant que le HUI fait bien triste figure chaque fois que les indices généraux piquent  ...</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>L'or, les matières premières,  les actions de firmes minières ou du secteur de l'énergie, l'action Maurel et Prom.</category>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 11:35:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/l-or-les-matieres-premieres-les-actions-de-firmes-minieres-ou-du-secteur-de-l-energie-l-action-maurel-et-prom-f10/portefeuille-minier-argent-bloque-t4430.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le roi $</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/le-roi-t4504.htm</link>
		<description>Le $ est en super forme en ce moment. En 3 semaines il a gagné 6 cts contre l'€, 8 contre l'AUD, 2 contre le yen et une centaine de $ contre l'or. Les prédictions de JP Chevalier semblent se réaliser.</description>
		<author>Albert</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 18:28:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/le-roi-t4504.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La figure de retournement &amp;quot;bump and run&amp;quot;:</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/la-figure-de-retournement-bump-and-run-t4541.htm</link>
		<description>Je viens de trouver la description de la figure &amp;quot;BARR&amp;quot; à l'adresse suivante: http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:chart_patterns:bump_and_run_reversa&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BARR est l'abrégé pour dire &amp;quot;bump and run reversal&amp;quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Application: pourrait-on appliquer cette figure à l'actif dessiné en transparance, pour dire qu'il est en retournement?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Forum d'initiation à la bourse.</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 16:13:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/la-figure-de-retournement-bump-and-run-t4541.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Forum Boursorama = une poubelle en troll</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/forum-boursorama-une-poubelle-en-troll-t4538.htm</link>
		<description>En allant sur le forum de Boursorama, c'est fou qu'on trouve des posts de troll ou des gens ayant un égo surdimensionné ! Ca pique mes yeux !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'ailleurs certains posts me font presque pleurer de rire.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est dommage car certains forumeurs sont sérieux.</description>
		<author>bEbBiPoO</author>
		<category>&quot;Le salon&quot;: culture et détente, rencontre avec les nouveaux.</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 22:35:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/le-salon-culture-et-detente-rencontre-avec-les-nouveaux-f2/forum-boursorama-une-poubelle-en-troll-t4538.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Il n'y a pas assez de cash pour acheter des actions:</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/il-n-y-a-pas-assez-de-cash-pour-acheter-des-actions-t4540.htm</link>
		<description>Voir ce dessin très bien commenté, qui explique bien les choses: il y a sur le même dessin le graphique du cash disponible et de l'indice boursier, on voit qu'ils vont le plus souvent dans des sens inverses. On est actuellement à de bas niveau de cash et à de hauts niveaux pour l'indice.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc cela va baisser.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://home.comcast.net/~RoyAshworth/Mutual_Fund_Cash_Levels/Mutual_Fund_Cash_Levels.htm </description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 00:25:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/il-n-y-a-pas-assez-de-cash-pour-acheter-des-actions-t4540.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>http://timingcharts.com/</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/base-de-donnees-d-url-et-de-fiches-non-perimables-f43/http-timingchartscom-t4539.htm</link>
		<description>Des graphiques de contrats futures&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://timingcharts.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://timingcharts.com/&lt;/a&gt;</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Base de données d'URL et de fiches non périmables</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 22:44:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/base-de-donnees-d-url-et-de-fiches-non-perimables-f43/http-timingchartscom-t4539.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'activité manufacturière meilleure que prévu:</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/l-activite-manufacturiere-meilleure-que-prevu-t4537.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?&amp;amp;news=5786610&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.boursorama.com/international/detail_actu_intern.phtml?&amp;amp;news=5786610&lt;/a&gt;</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 14:45:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/l-activite-manufacturiere-meilleure-que-prevu-t4537.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>L'argent baisse de 10% en 24h</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/l-argent-baisse-de-10-en-24h-t4536.htm</link>
		<description>12.8 $ par once ce matin; voir &lt;a href=&quot;http://www.kitco.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.kitco.com&lt;/a&gt;</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Les dépêches boursières ou géopolitiques, les articles de fond sur l'économie ou la photo du jour.</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 10:38:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/les-depeches-boursieres-ou-geopolitiques-les-articles-de-fond-sur-l-economie-ou-la-photo-du-jour-f19/l-argent-baisse-de-10-en-24h-t4536.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Palmarès des hausses du SBF120 depuis un mois:</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/palmares-des-hausses-du-sbf120-depuis-un-mois-t4533.htm</link>
		<description>Voici les rebonds qu'ont réussi à faire les valeurs du SBF120 depuis le creux de la mi-juillet (hélas, tout a une fin, en ce bas monde) :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Indice SBF 120 Euronext - Plus fortes hausses depuis 1 mois &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Libellé Delai Dernier Var. Ouv. + haut + bas Vol. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  RHODIA   12.95 +40.30% 12.93 13.13 12.80 567 747 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  BIC   42.10 +37.36% 42.30 42.35 41.95 23 599 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  EADS   15.11 +32.54% 15.22 15.30 14.83 1 330 401 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  SOITEC SILICON   4.65 +32.10% 4.56 4.71 4.52 715 332 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;  WENDEL   77.61 +31.70%  ...</description>
		<author>Elisabeth</author>
		<category>Discussions en direct entre nos membres</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 13:53:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://gentils-boursiers.forumactif.com/discussions-en-direct-entre-nos-membres-f45/palmares-des-hausses-du-sbf120-depuis-un-mois-t4533.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Compréhension et utilisation des &amp;quot;ratios put/call&amp;quot;</title>
		<link>http://gentils-boursiers.forumactif.com/forum-d-initiation-a-la-bourse-f7/comprehension-et-utilisation-des-ratios-put-call-t2786.htm</link>
